<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Галактическая служба</title>
		<link>http://kosmos.net.ru/publ/</link>
		<description>Галактическая служба</description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 May 2018 20:20:08 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://kosmos.net.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>″Газпром″ увязал транзит газа с Солнцем и Луной</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;Prime;Текущий контракт ни при каких условиях, даже при смене Солнца и Луны, продлеваться не будет. Контракт по транзиту через Украину продлен не будет, но это не значит, что транзита не будет. Около двух лет назад [президент России Владимир] Путин поручил провести переговоры по транзиту газа через Украину по истечении контракта&amp;Prime;, - сказал Медведев.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/novosti/gazprom_uvjazal_tranzit_gaza_s_solncem_i_lunoj/1-1-0-4668</link>
			<category>Новости</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/novosti/gazprom_uvjazal_tranzit_gaza_s_solncem_i_lunoj/1-1-0-4668</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 20:20:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Солнечной системе нашли погибшую планету</title>
			<description>&lt;p&gt;Международная группа астрономов из Швейцарии, Франции и Германии изучила алмазы, обнаруженные внутри метеорита &amp;Prime;аль-Махата ас-Ситта&amp;Prime; (Almahata Sitta), и пришла к выводу, что небесное тело было частью разрушенной протопланеты размером с Меркурий или Марс, которая когда-то существовала в Солнечной системе. Статья ученых опубликована в журнале Nature Comminication.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/planety/v_solnechnoj_sisteme_nashli_pogibshuju_planetu/8-1-0-4667</link>
			<category>Планеты</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/planety/v_solnechnoj_sisteme_nashli_pogibshuju_planetu/8-1-0-4667</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2018 12:33:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Зафиксирован таинственный сигнал от неизвестного источника в космосе</title>
			<description>&lt;p&gt;Американские ученые изучили спектр космического рентгеновского излучения и обнаружили эмиссионную линию на уровне энергии 3,5 килоэлектронвольт (кэВ). Она свидетельствует о существовании неизвестного источника радиации. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/kosmologija/zafiksirovan_tainstvennyj_signal_ot_neizvestnogo_istochnika_v_kosmose/24-1-0-4666</link>
			<category>Космология</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/kosmologija/zafiksirovan_tainstvennyj_signal_ot_neizvestnogo_istochnika_v_kosmose/24-1-0-4666</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2018 12:31:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ближайшая к Солнцу звезда стерилизовала планету</title>
			<description>&lt;p&gt;Группа астрономов из США и Испании зарегистрировала самую мощную вспышку на ближайшей к Солнечной системе звезде - красном карлике Проксима Центавра. Взрыв был такой силы, что мог наблюдаться невооруженным взглядом. По мнению ученых, катастрофа должна была уничтожить жизнь на экзопланете Proxima b, если она там имелась. Об этом сообщает издание Science Alert.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/solnechnaja_sistema/blizhajshaja_k_solncu_zvezda_sterilizovala_planetu/7-1-0-4665</link>
			<category>Солнечная система</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/solnechnaja_sistema/blizhajshaja_k_solncu_zvezda_sterilizovala_planetu/7-1-0-4665</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2018 12:23:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Найдена новая разновидность космических катастроф</title>
			<description>&lt;p&gt;Международная команда астрофизиков под руководством Карла Родригеза (Carl Rodriguez) из Массачусетского технологического института смоделировала поведение черных дыр в шаровых звездных скоплениях с учетом эффектов, предсказанных теорией относительности Эйнштейна. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/chjornye_dyry/najdena_novaja_raznovidnost_kosmicheskikh_katastrof/16-1-0-4664</link>
			<category>Чёрные дыры</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/chjornye_dyry/najdena_novaja_raznovidnost_kosmicheskikh_katastrof/16-1-0-4664</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2018 12:19:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россия доделала ″Науку″</title>
			<description>&lt;p&gt;Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) &amp;Prime;Наука&amp;Prime;, который должен пополнить российский сегмент Международной космической станции, достроен и до конца 2018 года будет отправлен на космодром Байконур, передают РИА Новости заявление главы &amp;Prime;Центра Хруничева&amp;Prime; Алексея Варочко.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/kosmicheskie_stancii/rossija_dodelala_nauku/21-1-0-4663</link>
			<category>Космические станции</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/kosmicheskie_stancii/rossija_dodelala_nauku/21-1-0-4663</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2018 12:16:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>″Росатом″ защитит спутники от космического излучения</title>
			<description>&lt;p&gt;Ученые Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ), входящего в &amp;Prime;Росатом&amp;Prime;, разработали проект испытательного центра, который поможет решать задачу повышения устойчивости электроники спутников к опасному космическому излучению. Об этом рассказали РИА Новости на предприятии.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/kosmicheskie_apparaty/rosatom_zashhitit_sputniki_ot_kosmicheskogo_izluchenija/20-1-0-4662</link>
			<category>Космические аппараты</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/kosmicheskie_apparaty/rosatom_zashhitit_sputniki_ot_kosmicheskogo_izluchenija/20-1-0-4662</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 22:09:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Турция все-таки закупит российские С-400 после санкций США</title>
			<description>&lt;p&gt;Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость своей страны поставить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 &amp;Prime;Триумф&amp;Prime;, несмотря на введение США новых санкций против России. Об этом он сказал на экономическом форуме в Анкаре, передает в понедельник, 9 апреля, РИА Новости.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/kosmicheskie_apparaty/turcija_vse_taki_zakupit_rossijskie_s_400_posle_sankcij_ssha/20-1-0-4661</link>
			<category>Космические аппараты</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/kosmicheskie_apparaty/turcija_vse_taki_zakupit_rossijskie_s_400_posle_sankcij_ssha/20-1-0-4661</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 22:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>За пределами Галактики впервые нашли темную звезду</title>
			<description>&lt;p&gt;Астрономы Европейской южной обсерватории (EOS) обнаружили невидимую в видимых лучах света нейтронную звезду со слабым магнитным полем и кольцом холодного газа. Объект располагается рядом с Малым Магеллановым Облаком, что делает его первым подобным астрофизическим телом, найденным за пределами Млечного пути. Об этом сообщает издание Science Alert.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/zvjozdy/za_predelami_galaktiki_vpervye_nashli_temnuju_zvezdu/5-1-0-4660</link>
			<category>Звёзды</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/zvjozdy/za_predelami_galaktiki_vpervye_nashli_temnuju_zvezdu/5-1-0-4660</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 06:46:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Темная материя стала темнее</title>
			<description>&lt;p&gt;Международная группа астрономов под руководством Ричарда Мэсси (Richard Massey) из Даремского университета в Англии опровергла &amp;Prime;осветление&amp;Prime; темной материи, то есть существование негравитационного взаимодействия между сгустками невидимого вещества. Препринт научной работы доступен в репозитории arXiv.org, сама статья принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://kosmos.net.ru/publ/kosmologija/temnaja_materija_stala_temnee/24-1-0-4659</link>
			<category>Космология</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://kosmos.net.ru/publ/kosmologija/temnaja_materija_stala_temnee/24-1-0-4659</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 06:43:37 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>